한국에서 핀테크/데이터 서비스를 만들려면 API 연동이 필수입니다. 문제는 각 기관마다 가입/승인/연동 방식이 다르다는 것.
| 분류 | 소스 | 데이터 | apitree |
|---|---|---|---|
| 금융 | CODEF/하이픈 | 은행계좌, 카드, 보험, 증권 | 릴레이 예정 |
| 공시 | OPEN DART | 기업공시, 재무제표 | 등록됨 |
| 주식 | KRX | 주가, 지수, 시장데이터 | 등록됨 |
| 거시경제 | 한국은행 ECOS | 금리, 환율, GDP | 등록됨 |
| 공공 | 공공데이터포털 | 45,000+ 데이터셋 | 28개 등록 |
| 부동산 | 국토교통부 | 실거래가, 건축물대장 | 등록됨 |
| 날씨 | 기상청 | 예보, 특보, 관측 | 등록됨 |
| 결제 | PortOne/토스 | 통합결제, 정산 | 등록됨 |
| 인증 | NICE/KCB | 본인인증, 신용정보 | 등록됨 |
| 메시징 | 알리고/SOLAPI | SMS, 알림톡 | 등록됨 |
기존: 공공데이터포털 가입 → 활용 신청 → 승인 대기(수일) → 각각 코드 작성 → 각각 에러 처리
apitree: 가입(5분) → search_apis("부동산 실거래") → 즉시 호출. 끝.